
ACT2????????????

| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 00:00 | Cm | |
| 2 | 00:00 | WATER LIGHT | |
| 3 | 00:00 | VALE-TUDO | |
| 4 | 04:02 | AMBITIOUS JAPAN! | |
| 5 | 00:00 | for you(CX??????G???????) | |
| 6 | 00:00 | ALIVE-LIFE(?????Q???????) | |
| 7 | 00:00 | ??????G(????)??? | |
| 8 | 00:00 | ??????????????'??(????4?10') | |
| 9 | 00:00 | Hummingbird | |
| 10 | 00:00 | ???????????(??????? ???????????) | |
| 11 | 00:00 | ???????? | |
| 12 | 00:00 | PARKING | |
| 13 | 00:00 | ??????(????????????????????????) | |
| 14 | 00:00 | Sunset.Sunrise |
