Diam

| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:40 | Iris | |
| 2 | 03:28 | Mi wawa | oui |
| 3 | 04:06 | Dendecuba | |
| 4 | 04:08 | Yaw | |
| 5 | 03:13 | Kelimanta | |
| 6 | 04:26 | Mi malama | |
| 7 | 03:47 | Mansa | |
| 8 | 02:59 | Hammadi | |
| 9 | 04:23 | Hassina | |
| 10 | 03:57 | Wadiur | |
| 11 | 04:21 | Bary | |
| 12 | 03:51 | I dagua | |
| 13 | 03:20 | Fabe |
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:40 | Iris | |
| 2 | 03:28 | Mi wawa | oui |
| 3 | 04:06 | Dendecuba | |
| 4 | 04:08 | Yaw | |
| 5 | 03:13 | Kelimanta | |
| 6 | 04:26 | Mi malama | |
| 7 | 03:47 | Mansa | |
| 8 | 02:59 | Hammadi | |
| 9 | 04:23 | Hassina | |
| 10 | 03:57 | Wadiur | |
| 11 | 04:21 | Bary | |
| 12 | 03:51 | I dagua | |
| 13 | 03:20 | Fabe |
franek23
le 08/05/2006 15:16:36De la très bonne musique, un excellent musicien, à voir absolument sur scène...
Big Up !