
?+2

| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:34 | ? -JUSTICE- | |
| 2 | 03:16 | CRACK | |
| 3 | 06:59 | ???? (? MIX) | |
| 4 | 02:23 | ?? Over Drive | |
| 5 | 04:30 | ?? | |
| 6 | 02:59 | Friday the 13th | |
| 7 | 06:00 | taboo (? MIX) | |
| 8 | 04:16 | COBALT | |
| 9 | 04:20 | ??????????? (? MIX) | |
| 10 | 03:10 | SANDMAN | |
| 11 | 04:13 | ?? | |
| 12 | 04:30 | ????'??? | |
| 13 | 03:16 | DEAD or ALIVE | |
| 14 | 06:08 | ???? | |
| 15 | 04:34 | ???? | |
| 16 | 04:56 | My WORLD (? MIX) | |
| 17 | 04:59 | ????? (? MIX) | |
| 18 | 05:43 | ??? |
