Artistes
Tablatures
Forums

Aucun résultat

Nocturnal Rites

Nocturnal Rites

97 tablatures 10 albums

Tablature The King's Command

Batterie Tablature
par Inconnu il y a 25 ans

================================ Drums ====================================


C|--------------------49--|-49------46---46---46------|-46------46---46---46--49--|

C|------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|--------------------36--|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-49------46---46---46------|-46------46---46----------49--|-49------46---46---46------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------40--------40------|---------40-------40--40------|---------40--------40------|

C|-36--36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|-36--36-------36-------36--|





C|-46------46---46----------49--|-49----------57--57----------49--|-49----------57--57----------49--|

C|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

C|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

C|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

C|---------40-------40--40------|-----40--40----------40--40------|-----40--40----------40--40------|

C|-----36-------36----------36--|-36----------36--36----------36--|-36----------36--36----------36--|





C|-49------46---46---46------|-46------46---46---46------|-46------46---46---46------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------40--------40------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-46------46---46----------49--|-49------46---46---46------|-46------46---46---46------|

C|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------40-------40--40------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|-----36-------36----------36--|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-46------46---46---46------|-46------46---46----------49--|-49------46---46---46------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------40--------40------|---------40-------45--43------|---------40--------40------|

C|-----36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|-36--36-------36-------36--|





C|-46------46---46---46------|-46------46---46---46------|-46------46---46----------49--|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------40--------40------|---------40--------40------|---------40-------40--40------|

C|-----36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|





C|-49------46---46---46------|-46------46---46---46------|-46------46---46---46--49--|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------40--------40------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-49-----------------------49--|-49---46---46------46---|-57---46---49---46---|------46---46------46---|

C|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

C|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

C|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

C|------40--40--40--40--40------|------40-----------40---|------40--------40---|-----------40-----------|

C|-36-----------------------36--|-36------------36-------|-36--------36--------|------36-------36-------|





C|-46--------------------49--|-49---46---46------46---|--------------------------49--|

C|---------------------------|------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|------------------------|------------------------------|

C|----------40--40---43------|-----------40-----------|-40---47--45--43--41--40------|

C|-36--------------------36--|-36---36-------36-------|--------------------------36--|





C|-49------46---46---46------|-46------46---46----------49--|-49------46---46----------49--|

C|---------------------------|------------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|------------------------------|

C|---------40--------40------|---------40-------40--40------|---------40-------40--40------|

C|-36--36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|-36--36-------36----------36--|





C|-49------------------------------|--------------------49--|-49------46---46---46------|

C|---------------------------------|------------------------|---------------------------|

C|---------------------------------|------------------------|---------------------------|

C|-----43------43------43----------|------------------------|---------------------------|

C|-----45------45------45------40--|-40---------------------|---------40--------40------|

C|-36------36------36------36------|--------------------36--|-36--36-------36-------36--|





C|-46------46---46---46--49--|-49------46---46---46------|-46------46---46----------49--|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------40--------40------|---------40--------40------|---------40-------40--40------|

C|-----36-------36-------36--|-36--36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|





C|-49------46---46---46------|-46------46---46----------49--|-49----------57--57----------49--|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|

C|---------40--------40------|---------40-------40--40------|-----40--40----------40--40------|

C|-36--36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|-36----------36--36----------36--|





C|-49----------57--57----------49--|-49------46---46---46------|-46------46---46---46------|

C|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|-----40--40----------40--40------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|-36----------36--36----------36--|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-46------46---46---46------|-46------46---46----------49--|-49------46---46---46------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|---------------------------|

C|---------40--------40------|---------40-------40--40------|---------40--------40------|

C|-----36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|-36--36-------36-------36--|





C|-46------46---46---46------|-46------46---46---46------|-46------46---46----------49--|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|------------------------------|

C|---------40--------40------|---------40--------40------|---------40-------45--43------|

C|-----36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|-----36-------36----------36--|





C|-49------46---46---46------|-46------46---46---46------|-46------46---46---46------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------40--------40------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-46------46---46----------49--|-49------46---46---46------|-46------46---46---46------|

C|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

C|---------40-------40--40------|---------40--------40------|---------40--------40------|

C|-----36-------36----------36--|-36--36-------36-------36--|-----36-------36-------36--|





C|-46------46---46---46--49--|-49-----------------------49--|-49---46---46------46---|

C|---------------------------|------------------------------|------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|------------------------|

C|---------------------------|------------------------------|------------------------|

C|---------40--------40------|------40--40--40--40--40------|------40-----------40---|

C|-----36-------36-------36--|-36-----------------------36--|-36------------36-------|





C|-57---46---49---46---|------46---46------46---|-46--------------------49--|-49---46---46------46---|

C|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|

C|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|

C|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|

Vous consultez un extrait. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à la tablature complète.

Créer un compte gratuit

Déjà inscrit ? Connexion