SVP aidez moi pour

close
FILTRES DE LA RECHERCHE

J'ai téléchargé une partoche de Seven Nation Army sur musikamania.Et la je veux voir si elle est juste.Parce que je m'aperçois qu'il existe pleins de partoch possible dans la rubrique whites stripes dans partoch.com.C'est elle ==>

e |---------------------|
b |---------------------|
g |---------------------|
d |---------------------| x 12
a |---------------------|
b |-5-5-8-5-3-1-0-------|





e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
a |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
b |--8--8--8--8--8--8--8--8--10-10-10-10-10-10-10-10--------------------|




e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-12-10-3/53-2-------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-7-5/75-4---------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-5-5/75-4---------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-7-5-3/53-2---------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
a |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
b |--8--8--8--8--8--8--8--8--10-10-10-10-10-10-10-10--------------------|

e |---------------------|
b |---------------------|
g |---------------------|
d |---------------------| x 12
a |---------------------|
b |-5-5-8-5-3-1-0-------|





e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
a |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
b |--8--8--8--8--8--8--8--8--10-10-10-10-10-10-10-10--------------------|





e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-12-10-3/53-2-------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9--------12-11---9-9-12-14-12-12b14b12-11---------------------------|
d |---------------------------------------------------------------------|
a |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|



e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-7-5/75-4---------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-5-5/75-4---------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-7-5-3/53-2---------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |-9--------12-11---9-9-12-14-12-12b14b12-11---------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------------------------|
a |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-12-10-3/53-2-------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |-12-12-15-12-12-15b16-14--12-12-15-17-15-15b17b15-14-----------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------------------------|
a |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-7-5/75-4---------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-5-5/75-4---------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-7-5-3/53-2---------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |-12-12-15-12-12-15b17-14--12-12-14-12-12-14-12-----------------------|
b |-----------------------------------------------13-12-----------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------------------------|
a |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|


e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
a |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
b |--8--8--8--8--8--8--8--8--10-10-10-10-10-10-10-10--------------------|

e |---------------------|
b |---------------------|
g |---------------------|
d |---------------------| x 12
a |---------------------|
b |-5-5-8-5-3-1-0-------|





e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------------------------|
d |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
a |-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12--------------------|
b |--8--8--8--8--8--8--8--8--10-10-10-10-10-10-10-10--------------------|





e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-14-12-5/75-4-------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-12-10-3/53-2-------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|

e |---------------------------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
g |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-7-5/75-4-9-------------------------------|
d |-9-9-12-9-7-5-4---9-9-12-9-5-5/75-4-9-------------------------------|
a |-7-7-10-7-5-3-2---7-7-10-7-5-3/53-2-7-------------------------------|
b |---------------------------------------------------------------------|
1000 Merci de m'aider!
Si vous voulait mon adresse msn pour me contacter==> lililocks@hotmail.com



Par définition une tablature est une interprétation de la partoch originale, donc les tabs que tu trouvera ne seront jamais obligatoirement juste.
Mais certaines le sont plus que d'autres (logiques)
perso je l'ai trouvé a l'oreille et ça donne :

e |---------------------|
b |---------------------|
g |---------------------|
d |--7--7--10--7--5--3--2-------|
a |--7--7--10--7--5--3--2-------|
E |--5--5--8--5--3--1--0-------|

inuchan a écrit :
Système : Citation Beaucoup Trop longue pour être citée


et bien désolé mais moi je n'ai pas du tout la meme tablature et c'est pas ça!! icon_redface

geostras

Pilier de Forum
1 photo
1235 messages
Je pense que depuis 2006 il a trouvé la bonne version icon_redface

Tu est sur Geos ??? icon_cheesygrin icon_cheesygrin


bump bump

geostras

Pilier de Forum
1 photo
1235 messages
Ben en tout cas depuis que les deux personnes du début du topic ne sont pas venues depuis un bout de temps elles ne doivent plus chercher icon_cheesygrin

hello13

Pilier de Forum
5 photos
1150 messages
geostras
geostras a écrit :
Ben en tout cas depuis que les deux personnes du début du topic ne sont pas venues depuis un bout de temps elles ne doivent plus chercher icon_cheesygrin



Sait-on jamais icon_cheesygrin

hello13
hello13 a écrit :

geostras
geostras a écrit :
Ben en tout cas depuis que les deux personnes du début du topic ne sont pas venues depuis un bout de temps elles ne doivent plus chercher icon_cheesygrin



Sait-on jamais icon_cheesygrin



Exactement !

bump bump

geostras

Pilier de Forum
1 photo
1235 messages
Je me permets quand même de douter icon_redface




>> Plan du Forum Tablatures | suivi de la discussion | Tags : ---, elle, partoch, --------, pleins, existe, ois, aper, parce



+