Tablature d'une jolie chanson arpège (ana ternheim)

close
FILTRES DE LA RECHERCHE

Salut à tous,

J'ai une amie qui souhaite chanter la chanson d'Anna Ternheim - Words of Love

J'ai encore trop peu d'expérience en guitare pour reproduire une tab' à l'oreille donc je sollicite la communauté.

C'est une jolie chanson smile Voici le lien du titre :
http://www.deezer.com/fr#music/result/all/ternheim%20words

Cliquer sur la version "naked"

ça joue entre le grave et les aigus, il y a plusieurs couplets différents mais la rythmique semble quasiment toujours la même.

Merci de votre aide et contribution smile



Pour info, il n'y a aucune tablature sur le net concernant ce titre peu connu.

Arg, c'est sur ça oblige a ecouter et retranscrire, donc ça demande un peu de boulot mais si quelqu'un aime cete musique, peut etre il s'y lancera icon_redface

rankxerox

Star du Forum
Hyper Tabber
Petit Downloader
930 messages
Salut

Si je trouve un peu de temps, je vais essayer de t'en faire une tab ... un peu de patience chanteur

@+

RX
Merci à toi, ne te presse pas, je serai patient et ce n'est pas dans une urgence vitale.

Je pense, avec ma petite expérience, qu'elle n'est pas très dur à jouer chanteur

++

L'impression parfois d'entredre deux guitare car les graves sont joués en même temps que les aigus mais en fait nan, je pense que c'est une seule guitare

RYTHME

0-37e seconde : PARTIE 1 - VERSE

C'est en fait une petite mesure de 7 à 8 secondes (elle démarre à 0 seconde pour se terminer au milieu de la 7e secondes). Cette mesure se répète sans cesse jusqu'à la environ 37e seconde



37e seconde jusquà la 53e seconde : PARTIE 2 - PRE-CHORUS

Il s'agit d'une mesure d'environ 8 secondes qui se joue deux fois seulement, calquée sur la partie 1 en terme de rythme, y a juste les aigus de la partie 1 qui sont différents (+ haut)

37e à 45e seconde =
45e à 53e seconde = idem

53e seconde à 1 minute 18 environ : REFRAIN

soryonight

Petit causeur
1 photo
67 messages
wink sans ecouter, j'avait transcris une chanson en arpege il me semble que c'etait celle la...

D||-----------------------|---------0-------------------0---|
A||----------------2S--5--|--3--------3------------3S-5-----|
G||----------------0------|-------0-----0--------0--------0-|
D||-----------------------|-----2---------2----2------------|
C||-----------------------|--0--------------0---------------|
E||-----------------------|---------------------------------|



---------0-------------------------|---------0-------------------0---|
--5--------5------------0h-2h-3S-5-|--3--------3------------3S-5-----|
-------0-----0--------0------------|-------0-----0--------0--------0-|
-----4---------4----4--------------|-----2---------2----2------------|
--2--------------2-----------------|--0--------------0---------------|
-----------------------------------|---------------------------------|



---------0-------------------------|-----0--------------------|
--5--------5------------0h-2h-3S-5-|--7--------0----------7~--|
-------0-----0--------0------------|--------0----------0--0~--|
-----4---------4----4--------------|----------------7-----7~--|
--2--------------2-----------------|--------------------------|
-----------------------------------|--0--------7----------0~--|


-----0-------------------|---------------0----------------|
--L--------0~------------|---------3-------3---------0h-2-|
--L-----0-------------0--|-------4---4-------4----0-------|
--L--------------7-------|-----5-------5-------5----------|
-------------------------|--------------------------------|
--L--------7~------------|--5-----------------------------|


|--3--|
-----------------------------|-----------------------|
-----3p-2p-0----0------------|---------------------0-|
-------------0------------0--|-----------L------0----|
-------------------0---------|--L--------L----0------|
--0--------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|


|--3--| |--3--|
-----------0--------------------------|-------------------------------------|
--0h--2------3p-2p-0h-L---0-----------|---------0-----0---------------------|
------------------------0----0--------|----0------0-2---2-4p-2p-0-L---------|
--------0-----------------------------|--0--------------------------0h--2---|
------------------------------------4-|-----------------------------0-------|
--3-----------------------2----x--2---|------0------------------------------|


|--3--|
-----------------------------------|------------0----------0-------------|
-----------0h--2----3p-2p-0---0----|-------------------0-2---0h-2p-0---0-|
--0------0-0----------------0----0-|---------------------------------0---|
----2p-0---------0-----------------|-------2S-4------2-------------------|
-----------------------------------|--------------0--------------------2-|
-----------3------------------2----|--x--2-------------------------------|


|--3--|
---------------------------0-----------|--------------------------------|
--L-------------0-0h--2------2h-3p-2-0-|----0-----------------------0---|
----0--------0----0--------------------|--0----0----------0----0h-2---2-|
------4brb--------------0--------------|----------------0---------------|
--L------------------------------------|--------------4-----------------|
------------------3--------------------|----2----x--2-------0-----------|


|--3--|
----------------------------------------|-------------------------------|
--0-----------------------------0h--2---|----3-2-0---0---------------0--|
----4p-2p-0-L----------0------0-0-------|----------0----0----------0----|
--------------0h--2~-----2p-0---------0-|--L---------------------0------|
--------------0-------------------------|----------------------4--------|
--------------------------------3-------|------------2----x--2-------3--|


|--3--|
---------------------------|--4h--5----5p-4p-0---0h--2----3p-2p-0-|
---------------------------|--5-----------------------------------|
--0------------------------|--------0----------0-------0----------|
------0----0---------------|--------------------------------------|
--------0------------------|---------------------0----------------|
-------------3g7--L------L-|--0-----------------------------------|



--L------------0----0---------|--2-------4h--5----7S-9p-0--5h-7p-5-|
-----0h--2h-3--0----0-------5-|----5-----5-----------------5-------|
-----0--------------------2---|------0---------0-------------------|
------------------------2-----|------------------------------------|
------------------------------|----------------------------0-------|
-----3--------------2---------|--------0---------------------------|



------------0----------------|-----------------------|
-----5h-7--------0-----------|---------------------0-|
--0-------0---------0-----0--|------------------0----|
--------------0--------2-----|--4--------L----0------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|


|--3--| |--3--|
-----------0--------------------------|--------------------------------------|
--0h--2------2h-3p-2p-0---0-----------|---------0-----0----------------------|
------------------------0----0--------|----0------0-2---2-4p-2p-0-L----------|
--------0-----------------------------|--0--------------------------0h--2~---|
------------------------------------4-|-----------------------------0--------|
--3-----------------------2----x--2---|------0-------------------------------|


|--3--|
-----------------------------------|------------0----------0-------------|
-----------0h--2----3p-2p-0---0----|-------------------0-2---0h-2p-0---0-|
--0------0-0----------------0----0-|-------2S-4----------------------0---|
----2p-0---------0-----------------|-----------------2-------------------|
-----------------------------------|--------------0--------------------2-|
-----------3------------------2----|--x--2-------------------------------|


|--3--|
---------------------------0-----------|--------------------------------|
--L-------------0-0h--2------2h-3p-2-0-|----0-----------------------0---|
----0--------0----0--------------------|--0----0----------0----0h-2---2-|
------4brb--------------0--------------|----------------0---------------|
--L------------------------------------|--------------4-----------------|
------------------3--------------------|----2----x--2-------0-----------|


|--3--|
----------------------------------------|-------------------------------|
--0-----------------------------0h--2---|----3-2-0---0---------------0--|
----4p-2p-0-L----------0------0-0-------|----------0----0----------0----|
--------------0h--2~-----2p-0---------0-|--L---------------------0------|
--------------0-------------------------|----------------------4--------|
--------------------------------3-------|------------2----x--2-------3--|


|--3--|
---------------------------|--4h--5----5p-4p-0---0h--2----3p-2p-0-|
---------------------------|--5-----------------------------------|
--0------------------------|--------0----------0-------0----------|
------0----0---------------|--------------------------------------|
--------0------------------|---------------------0----------------|
-------------3g7--L------L-|--0-----------------------------------|


--L------------0----0---------|--2-------4h--5----7S-9p-0--5h-7p-5-|
-----0h--2h-3--0----0-------5-|----5-----5-----------------5-------|
-----0--------------------2---|------0---------0-------------------|
------------------------2-----|------------------------------------|
------------------------------|----------------------------0-------|
-----3--------------2---------|--------0---------------------------|



------------0----0--------------|-------------------|
-----5h-7----------0------------|-------------------|
--0-------0-----------0------0--|-------------------|
--------------0---------0h-2----|--4----------------|
--------------------------------|-------------------|
--------------------------------|-------------------|



------------2-4---0-------------|---------------0------------------|
----------0-------------------0-|---------3-------3-----0h-2p-0----|
--------0-------0--------0------|----0------4-------0-----------0--|
------0--------------------7p---|--0----------5--------------------|
--0------------------6~---------|---------------------0------------|
------------------7-------------|------5---------------------------|


|--3--| |-3-|
----------------------0--------------|----------------------------5------4-|
-----------------0h-2-L-2g0----0h--2-|-----3p-2p-0-L----------3-L--------2-|
----------0------------------0-------|---------------0------4--------------|
--0h-2h-4------0---------------------|--0-----------------5----------------|
-------------------------------------|---------------------------------0---|
------------0-------------2----3-----|-----------------5------------x------|

Il ne me semble pas c'est cela

???

Je comprends pas tout dans la tab'

--3--| |--3--| au dessus des partitions, des L etc...

rankxerox

Star du Forum
Hyper Tabber
Petit Downloader
930 messages
Salut

Gagné : 1 seule guitare
Accordée en DADGBE (Ré La ré sol si Mi) la corde de Mi est descendue d'un ton
et Capodastre à la première case

Des accords peu communs mais la main droite joue (presque) toujours la même chose

je te la dépose dans ta messagerie, en attendant d'ouvrir une petite boite à Mademoiselle Anne. Elle a fait d'autres petites chansons trsè intéressantes. chanteur

Bon week end

RX
rankxerox

Star du Forum
Hyper Tabber
Petit Downloader
930 messages
bon la petite boite était déjà ouverte ...
il y a la tab dedans maintenant bump

RX



>> Plan du Forum Tablatures | suivi de la discussion | Tags : chanson, ternheim, jolie, voici, communaut, sollicite, donc, oreille, tab



+