recherche tab matmatah!!

close
FILTRES DE LA RECHERCHE

je recherche la tab de "derriere ton dos" de MATMATAH.
et pa 1 tab en accord! car je recherche la partie de la gratte electrique
joué tout o long du morceau.
merci d'avance!!!!!! razz



babouchelesinge

God of Partoch
Tabber motivé
5478 messages
Bonjour !

Tu as une version au format Guitar Pro 3 qui comporte la partie que tu recherches :
http://www.911tabs.com/link/?1444695

En espérant que ça te convienne...

Bonne après-midi !

le probleme c'est que g pas guitar pro !!!!!

hey babouche si t'es 1 tabber motivé tu pourai ptet la metre sur partoch!!
si toi tu peu la voir (la tab guitar pro!).....

babouchelesinge

God of Partoch
Tabber motivé
5478 messages
Ok,désolé,alors...

Je me permet de de mettre la tab au format txt et de la "coller" ici (je précise que je ne suis pas l'auteur,cette étant le fruit du travail d'une personne ayant pour pseudo Flagada John® sur le site Mysongbook).

En espérant que la mise ne page n'en souffre pas :

Derrière Ton Dos


Matmatah
Piste 2 (Capo 2)




E||----------------------------|--------------------------------------|
B||----------------------------|--5------L------L--4-5-4--------------|
G||----------------------------|-------------------------5-4-5-4-2-0--|
D||----------------------------|--------------------------------------|
A||----------------------------|--------------------------------------|
E||----------------------------|--------------------------------------|



------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|
--2------L--------------------------|--------------------------5--------|
------------3--2--0--2--3--2--L--0--|--2------L------L--L--5-7----7--5--|
------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|


--------------------------3-----|----------------------------|
-----------------------5-----5--|--5----------------L--------|
--------------------------------|----------------------------|
--7------L------L---------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|



--------------------------------------|-----------------------------------|
--L--8--8--8--8--8--8--8--8--8--L--6--|--5------L------L--L---------------|
--------------------------------------|--------------------------5--------|
--------------------------------------|----------------------5-7----7--5--|
--------------------------------------|-----------------------------------|
--------------------------------------|-----------------------------------|



-----------------------------------|-------------------------------|
----------------------5-6-5--------|-------------------------------|
-----------------------------7--5--|--9------L------L--------------|
--7------L------L--L---------------|-------------------------------|
-----------------------------------|-------------------------------|
-----------------------------------|-----------------------12------|



--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
-----------5-7-5----------------------------|--------------------------------|
-----5-7-7-------7-5-5-5-7-5----------------|--3------L------L------5--L--3--|
--L--------------------------8--7--5--L--L--|--------------------------------|



------------------------------|-----------------------------------------|
------------------------------|--------------------0-1---1-3-1-0--1--0--|
------------------------------|--2---2-4-2-1---0-2----------------------|
------------------------------|-----------------------------------------|
--2------L------L------L------|-----------------------------------------|
------------------------------|-----------------------------------------|



------------------------------|--0------0------0------1------|
------------------------------|--1------0------1------3------|
--2------L------L------L------|--2------1------0------2------|
------------------------------|--2------2------2------0------|
------------------------------|--0------2------3-------------|
------------------------------|---------0--------------------|



--0------L--0-1-0-----------------|--0------0------0------1------|
--1------L--------0-1------L------|--1------0------1------3------|
--2------L------------------------|--2------1------0------2------|
--2------L------------------------|--2------2------2------0------|
--0------L------------------------|--0------2------3-------------|
---------L------------------------|---------0--------------------|


--0------0---0-1-0-----------------------|-----------------------------------|
--1--------3-------3-1-0-1-0-------------|-----------------------------------|
--2--------------------------2--1--------|--------------------------5--------|
--2--------------------------------3--2--|--2------L------L--L--5-7----7--5--|
--0--------------------------------------|-----------------------------------|
-----------------------------------------|-----------------------------------|



--------------------------------|----------------------------|
-----------------------5--5--3--|--5----------------L--------|
--------------------------------|----------------------------|
--7------L------L---------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|



--------------------------------------|--------------------------------------|
--L--8--8--8--8--8--8--8--8--8--L--6--|--5------L------L--L------------------|
--------------------------------------|--------------------------0--L--------|
--------------------------------------|----------------------0-2-------3-2-0-|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|



---------------------------8------8--|--------------------------------|
----------------------8-10----10-----|--10----------------------------|
-------------------------------------|----------L------L--------------|
--2------L------L--L-----------------|--------------------------------|
-------------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------------|------------------------12------|



--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
-----------5-7-5----------------------------|--------------------------------|
-----5-7-7-------7-5-5-5-7-5----------------|--3------L------L------5--L--3--|
--L--------------------------8--7--5--L--L--|--------------------------------|



------------------------------|-----------------------------------------|
------------------------------|--------------------0-1---1-3-1-0--1--0--|
------------------------------|--2---2-4-2-1---0-2----------------------|
------------------------------|-----------------------------------------|
--2------L------L------L------|-----------------------------------------|
------------------------------|-----------------------------------------|



------------------------------|--0------0------0------1------|
------------------------------|--1------0------1------3------|
--2------L------L------L------|--2------1------0------2------|
------------------------------|--2------2------2------0------|
------------------------------|--0------2------3-------------|
------------------------------|---------0--------------------|



--0------L--0-1-0-----------------|--0------0------0------1------|
--1------L--------0-1------L------|--1------0------1------3------|
--2------L------------------------|--2------1------0------2------|
--2------L------------------------|--2------2------2------0------|
--0------L------------------------|--0------2------3-------------|
----------------------------------|---------0--------------------|



--0------0---0-1-0-----------------------|-------------------------------|
--1--------3-------3-1-0-1-0-------------|--3b------L------L------L------|
--2--------------------------2--1--------|-------------------------------|
--2--------------------------------3--2--|-------------------------------|
--0--------------------------------------|-------------------------------|
-----------------------------------------|-------------------------------|



------------------------------|-------------------------------------------|
--L------L------L------L------|--L--3pbr-----1-----1--3br--L--1--3--1--3--|
------------------------------|-----------2-----2-------------------------|
------------------------------|-------------------------------------------|
------------------------------|-------------------------------------------|
------------------------------|-------------------------------------------|



--------------------------------------|
--1-----1-----------------------------|
-----2-----2--1--0--------------------|
--------------------2--1--0-----------|
-----------------------------3--0-----|
-----------------------------------3--|



-------------------------0-----------------|
-------------------------------1-----------|
-------------------0--2-----2-----2--0--2--|
-------------------------------------------|
--0-----------5g7--------------------------|
-----3h-4h-5-------------------------------|



--------------------0-----------------|--------------------0-----------------|
--------1-----------------1-----------|--------1-----------------1-----------|
--2--------2--0--2-----2-----2--0--2--|--2--------2--0--2-----2-----2--0--2--|
-----2--------------------------------|-----2--------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|



------3------3------3----------------------|------------------------------|
--3b-----3b-----3b-----3br-----1-----------|------------------------------|
----------------------------2-----2--0--2--|--2---------------------------|
-------------------------------------------|------------------------------|
-------------------------------------------|------------------------------|
-------------------------------------------|------------------------------|



--0------L--0-1-0-----------------|--0------0------0------1------|
--1------L--------0-1------L------|--1------0------1------3------|
--2------L------------------------|--2------1------0------2------|
--2------L------------------------|--2------2------2------0------|
--0------L------------------------|--0------2------3-------------|
----------------------------------|---------0--------------------|



--0------0---0-1-0-----------------------|-----------------------------------|
--1--------3-------3-1-0-1-0-------------|-----------------------------------|
--2--------------------------2--1--------|--------------------------5--------|
--2--------------------------------3--2--|--2------L------L--L--5-7----7--5--|
--0--------------------------------------|-----------------------------------|
-----------------------------------------|-----------------------------------|



--------------------------------|----------------------------|
-----------------------5--5--3--|--5----------------L--------|
--------------------------------|----------------------------|
--7------L------L---------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|----------------------------|



--------------------------------------|------------------------------|
--L--8--8--8--8--8--8--8--8--8--L--6--|--5------L--------------------|
--------------------------------------|------------------------------|
--------------------------------------|------------------------------|
--------------------------------------|------------------------------|
--------------------------------------|------------------------------|



---------3-------------------------|-------------------------------|
--1------3------1-----5-6-5--------|-------------------------------|
--2------0------2------------7--5--|--9------L------L--------------|
--2------0------2------------------|-------------------------------|
--0------2------0------------------|-------------------------------|
---------3-------------------------|-----------------------12------|



--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
-----------5-7-5----------------------------|--------------------------------|
-----5-7-7-------7-5-5-5-7-5----------------|--3------L------L------5--L--3--|
--L--------------------------8--7--5--L--L--|--------------------------------|



------------------------------|--0--------0--------0--------1--------|
------------------------------|--1--------0--------1--------3--------|
------------------------------|--2--------1--------0--------2--------|
------------------------------|--2--------2--------2--------0--------|
--2------L------L------L------|--0--------2--------3-----------------|
------------------------------|-----------0--------------------------|



--0------L------L------L------|--0--------0--------0--------1--------|
--1------L------L------L------|--1--------0--------1--------3--------|
--2------L------L------L------|--2--------1--------0--------2--------|
--2------L------L------L------|--2--------2--------2--------0--------|
--0------L------L------L------|--0--------2--------3-----------------|
------------------------------|-----------0--------------------------|



--0------L------L------L------|--0------0------0------1------|
--1------L------L------L------|--1------0------1------3------|
--2------L------L------L------|--2------1------0------2------|
--2------L------L------L------|--2------2------2------0------|
--0------L------L------L------|--0------2------3-------------|
------------------------------|---------0--------------------|



--0------L--0-1-0-----------------|--0------0------0------1------|
--1------L--------0-1------L------|--1------0------1------3------|
--2------L------------------------|--2------1------0------2------|
--2------L------------------------|--2------2------2------0------|
--0------L------------------------|--0------2------3-------------|
----------------------------------|---------0--------------------|



--0------L--0-1-0-----------------------|---------0------0------1------|
--1------L--------3-1-0-1-0-------------|---------0------1------3------|
--2------L------------------2--1--------|---------1------0------2------|
--2------L------------------------3--2--|--2------2------2------0------|
--0------L------------------------------|---------2------3-------------|
----------------------------------------|---------0--------------------|



--0------L--0-1-0-----------------|--0--------0--------0--------1--------|
--1------L--------0-1------L------|--1--------0--------1--------3--------|
--2------L------------------------|--2--------1--------0--------2--------|
--2------L------------------------|--2--------2--------2--------0--------|
--0------L------------------------|--0--------2--------3-----------------|
----------------------------------|-----------0--------------------------|



--0------L------L------L------||
--2------L------L------L------||
--2------L------L------L------||
--2------L------L------L------||
--0------L------L------L------||
------------------------------||







Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend

/ - tremolo bar dip

- tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-
- tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
- slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down


MERCI!!!!!!!!!!!!!
c super cool de ta part!

babouchelesinge

God of Partoch
Tabber motivé
5478 messages
Je t'en prie,c'est juste du "copié/collé" de la tab...wink

J'espère que son "géniteur" n'y verra pas d'inconvénient.

Sinon,la version démo de GP5 n'est pas très "volumineuse" (12 Mo je crois) et tu peux la trouver sur le site officiel.

Bonne après-midi !




>> Plan du Forum Tablatures | suivi de la discussion | Tags : MATMATAH, tab, matmatah, recherche, derriere, ton, dos, accord, partie



+